
Mobilni skladišni sistem za skladištenje
Mobilni skladišni sistem za skladištenje
Jracking električni mobilni regalni sistem za skladištenje je jednostavan za kontrolu, siguran i pouzdan. Sistem je sastavljen od 100% selektivne rampe za palete montirane na mobilni uređaj koji se kreće po putevima instaliranim u pod. Sa rackovima koji se kreću na ramove, može se formirati pristupni prolaz između odgovarajućih nosača.
Specifikacija
Vodilica | Šina bez vodiča | |
Nosivost | 32tons / jedinica | 16 tona / jedinice |
Materijal kotača | Liveno gvožde | Poliuretan |
Širina kolica | 210 / 226mm | 300mm |
Troškovi | Normalno | Visoka |
Brzina vožnje | 10m / min | |
Notch | Potreba | Nema potrebe |
Vodič | Željeznički vodič | Mehaničko vođenje |
Snaga motora | 0.4KW / 0.75KW / 1.5KW |
Aplikacija
1. Višestruke vrste proizvoda sa malom količinom
2. Stopa sortiranja 100%
3. Malo prostora, visoka stopa pristupa
4. Često područje zemljotresa
5. Prerađivačka industrija
6. Industrija hrane i lekova
7. Nova energetska industrija
![]() | ![]() |
| Sirovina | Hladna prostorija za hranu |
![]() | ![]() |
| Skladištenje gotovih delova | Dug materijal i ekstruzat |
Prednosti Jracking sistema za električni mobilni nosač:
1. Kapacitet skladištenja je znatno veći od prosečnih fiksiranih polica, štedi prostor.
2. Pogodno za malu količinu čuvanja niskih frekvencija.
3. Sačuvajte površinu poda, stepen iskorišćenja zemlje od 80%.
4. Direktan pristup svakoj stavci, bez ograničenja FIFO-a.
5. Po jedinici površine skladištenja može se podići do oko 2 puta fiksne palete.
6. Jednostavna struktura, jednostavna za rad.
Spisak abnormalnih informacija
NE. | Informacije | Razlog | Rešenje | Referer | Nivo |
1 | Abnormalni CPU | Greška CPU-a | Promijenite PLC | A | |
2 | Inoperabilan | Sistemska nesreća | Ponovo pokreni | C | |
3 | Nije fleksibilan | Abnormalno dugme | Greška na dodirnom ekranu | A, C | |
Spoljni pritisak dovodi do deformacije | |||||
Promenite dugme panela | |||||
4 | Zaustavite se previše ili udarite | Nenormalni spori / zaustavni senzor | Podesite radnu distancu senzora | B | |
Proverite kontakt i zamenite senzor | B | ||||
5 | Abnormalni senzor protiv pada | Svetlost senzora ne može biti usmerena | Podesite svetlo i očistite prljavštinu | C | |
Slab kontakt senzora | Proverite priključni utikač | B | |||
Padajući objekti zasenčili su svetlo | Izvadite predmete | B | |||
Kvar senzora | Promenite senzor | A | |||
6 | Nenormalni ulazni senzor | Svetlost senzora ne može biti usmerena | Podesite svetlo i očistite prljavštinu | C | |
Slab kontakt senzora | Proverite priključni utikač | B | |||
Zatvori svetlo | Izvadite predmete od senzora | B | |||
Kvar senzora | Promenite senzor | A | |||
7 | Abnormalni pretvarač | Preopterećenje | Normalno opterećenje | C | |
Objekti u prolazi | Izvadite predmete | C | |||
Željezničko naselje | Podesite vertikalnu šinu | A | |||
Komunikacijski kabl je prekinut između kolica | Provjerite kabl | B | |||
8 | Abnormal derailment | Nenormalni napon napajanja | Provjerite napon napajanja | B | |
Derailment | Proverite balans opterećenja pogona | C | |||
Senzori magnetskog vodiča odstupaju od magnetne trake | Ručni rad, vodite kolica na magnetni senzor | C | |||
Objekti u prolazi | Izvadite predmete | C | |||
9 | Abnormalni radni vijek | Delimično opterećenje ili upravljački točak plutaju | Proverite balans opterećenja pogona | C | |
Postavljanje tla ili oštećenja | Popravite teren | A, C | |||
Kolica nije pomerena u podešeno vreme | Kao i abnormalni pretvarač | C | |||
10 | Dugme za zaustavljanje u slučaju prekida uključeno / automatsko isključivanje | Ne kontinuirano radi u podešeno vreme | Prekid ključa je isključen, ponovo pokrenite nekoliko sekundi kasnije | A | |
Pritisnite taster za zaustavljanje | Resetuj taster za zaustavljanje | C | |||
Isključivanje | Proverite ožičenje ako ne možete resetirati | B | |||
Dugme za hitne slučajeve je prekinuto | Promenite dugme | C |
Mi smo jedan od vodećih proizvođača raketa u Kini, opremljen profesionalnom i produktivnom tvornicom na usluzi. Ako ste zainteresovani za naš sistem za skladištenje podataka za mobilne uređaje, dobrodosli na narudžbine. Sve su u skladu sa standardom CE, ISO9001, Q235, RMI, AS4084 i Q345. Takođe su dobrodošli i prilagođeni nalozi.
Popularni tagovi: Kina, dobavljači, fabrički, prilagođeni, CE, ISO9001, RMI, Q235, Q345, AS4084
Par
neSljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit















